Рама тележки вагонов метрополитена, мод. 81-717/714
Поводковая рама тележки метро мод.81-714/717 | ||||
Обозначения конструкторской документации | Рама тележки | Масса рамы, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
796.02.00.000 СБ*) | Тип 3 | 1308±15 | 81-714 | промежуточный |
796.02.00.000-01 СБ*) | Тип 4 | 1313±15 | 81-714 | промежуточный |
796.02.00.000-02 СБ*) | Тип 1 | 1311±15 | 81-717 | головной |
796.02.00.000-03 СБ*) | Тип 2 | 1315±15 | 81-717 | головной |
тип 2, тип 4 - рама задней тележки
Шпинтонная рама тележки метро мод. 81-714.5/717.5 | ||||
Обозначения конструкторской документации | Рама тележки | Масса рамы, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
796Ш.02.00.000 СБ**) | Тип 3 | 1311,5±15 | 81-714.5 | промежуточный |
796Ш.02.00.000-01 СБ**) | Тип 4 | 1316±15 | 81-714.5 | промежуточный |
796Ш.02.00.000-02 СБ**) | Тип 1 | 1314±15 | 81-715.5 | головной |
796Ш.02.00.000-03 СБ**) | Тип 2 | 1318±15 | 81-715,5 | головной |
тип 2, тип 4 - рама задней тележки
Рама тележки вагонов метрополитена типа "Е" | ||||
Обозначения конструкторской документации | Рама тележки | Масса рамы, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
2.7070.31.20.011.00/КРСБ*) | Тип 1 | 1306±15 | E | - |
2.7070.31.20.011.00-01/КРСБ*) | Тип 2 | 1310,5±15 | E | - |
Отдел реализации продукции для метрополитена:
Контактные телефоны:
+38(0536) 76-98-55
Email:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес:
39621, Полтавская область, г.Кременчуг,
ул. И.Приходько, 139