Вівторок, 20 червня 2023 14:33

Невикористані матеріали та комплектуючі


У разі зацікавленості придбання ТМЦ, звертатися за наступними контактами:

1. Начальник відділу підготовки виробництва і будівництва
Гоц Микола Валерійович
Конт. тел. 769-031
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2. Начальник групи реалізації малозатребуваних матеріалів
Хлівний В’ячеслав Сергійович
Конт. тел. 769-073
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

№ п/пN скла-дуНоменклатурний номерОзнака ціниНазва ТМЦОд.вим.К-тьРік утворення
1 1 25400013 31 МАСЛО МАШИННОЕ ОТРАБ.-РЕГЕНЕР.    т    0,610 до 01.06.2006
2 1 25400364 31 ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ БИОЛЬ    кг   424,500 44 712,00
3 1 127401541 31 ПРОВОЛОКА 1.20 Tubrod(OK15,14) кг   336,000 до 01.06.2006
4 2 92502318 31 ШВЕЛЛЕР 18.00В 09Г2С т    0,100 до 30.12.2002
5 2 93110955 31 УГОЛОК 125.00х125х8 СТ3ПС т    0,170 до 30.12.2002
6 2 095307216  31 КРУГ 16 55С2 ДСТУ 8429:2015 ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006 т 21,956 до 30.12.2002
7 4 97300910 31 ЛИСТ 1.00 СТ3ПС т    0,395 до 30.12.2002
8 2 097201032 31 ЛИСТ 3.20 СТ3СП ДСТУ 2834-94(ГОСТ 16523-97) ДСТУ 8540:2015 т 4,786    15.02.2019
9 2 112063060  31 ПРОФИЛЬ 1350х2х1725х39 10ХНДП ДСТУ 8541:2015 ТУ 14-101-789-2008 т 9,630 до 30.12.2002
10 2 112066760  31 ПРОФИЛЬ 1350.00х2х1725х39.6х 09Г2Д т 32,105 до 30.12.2002
11 2 121100327 31 ПРОВОЛОКА 1.00 О-Ч т    0,593 до 30.12.2002
12 2 121100329 31 ПРОВОЛОКА 1.20 О-Ч т    0,267 до 30.12.2002
13 2 121104442  31 ПРОВОЛОКА 4 10 1050-2013 3282-74 т 0,082 до 30.12.2002
14 2 127402021  31 ПРОВОЛОКА 2.80 ПП-Нп-50Х3СТ 26101-84 26101-84 т 0,058 до 30.12.2002
15 2 127402338  31 ПРОВОЛОКА 2.80 ПП-Нп-25ХГ2СТ ТУ У28.7-21459234-021:2008 ТУ У28.7-21459234-021:2008 т 0,273 до 30.12.2002
16 2 131100801  31 ТРУБА 110х20 40Х 8731-74 8732-78 т 0,288 до 30.12.2002
17 2 131105688 31 ТРУБА 93.00х8 35 т    0,109  
18 2 133300101  31 ТРУБА 478х375 20Л 977-88 ТУ У27.2-13419172-002-2008 т 6,790 до 30.12.2002
19 2 135005135  31 ТРУБА 35х1.5 20 8733-74 8734-75 т 5,600 до 30.12.2002
20 2 137304170  31 ТРУБА 530х8 08 10705-80 10704-91 т 3,488 до 30.12.2002
21 2 137305166  31 ТРУБА 426х8 20 10705-80 10704-91 т 1,810 до 30.12.2002
22 2 137305169  31 ТРУБА 426х7 20 10705-80 10704-91 т 1,320 до 30.12.2002
23 3 120000080  31 ЗВЕНО СПР 12.7-1820-2 шт 2 до 01.09.2004
24 3 184420201 31 ТРУБА 5.00х1 ДКР М1 кг   48,600  
25 3 199500215  31 ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ Д420Х370Х380 ФЛАНЕЦ 440Х50 шт 1 до 01.09.2004
26 3 199500234  31 ВТУЛКА БР05Ц5С5 Д255ХД210ХН245/Д ФЛ.265Х40 ГОСТ 613-79 шт 2 до 01.09.2004
27 3 199500287  31 ВТУЛКА БР05Ц5С5 Д170ХД140Н135 ФЛАНЕЦ 178Х33 шт 2 до 01.09.2004
28 3 199500303  31 ВТУЛКА БР05Ц5С5 Д175Х140Х90 шт 1 до 01.09.2004
29 8 199500677 31 ЗАГОТОВКА БРО5Ц5С5 230Х170Х212 ГОСТ 613-79    шт   1  
30 3 199500681  31 ЗАГОТОВКА БРО5Ц5С5 Д320Х60/Д295Х205 ОТВ. 240 ГОСТ 613-79 шт 1 до 01.09.2004
31 3 199500682  31 ЗАГОТОВКА БРО5Ц5С5 Д320Х40/Д295Х205 ГОСТ 613-79 шт 1 до 01.09.2004
32 3 199500694  31 ЗАГОТОВКА БРО10Ф1 Д390Х320Х230 ГОСТ 613-79 (ВКЛАДЫШ В1139-20А-201А шт 1 до 01.09.2004
33 3 199500708  31 ЗАГОТОВКА Д 210ХД.ВН.110Х100ММ шт 1 до 01.09.2004
34 3 199500709  31 ЗАГОТОВКА Д 240ХД.ВН190Х255ММ шт 1 до 01.09.2004
35 3 199500710  31 ЗАГОТОВКА Д 270ХД.ВН230Х280ММ шт 1 до 01.09.2004
36 3 199500711  31 ЗАГОТОВКА Д 300Х47/Д290Х353 Д.ВН.240 Н400 ММ шт 2 до 01.09.2004
37 3 199500752  31 ЗАГОТОВКА В/Л С БРОНЗЫ  Д660ХД590Х250 С МЕХ. ОБРАБ. (БРО10Ф1; ГОСТ 613-79) шт 1 до 01.09.2004
38 3 199500754  31 ЗАГОТОВКА В/Л С БРОНЗЫ  Д280ХД220Х490 С МЕХ. ОБРАБ. (БРО10Ф1; ГОСТ 613-79) шт 2 до 01.09.2004
39 3 199500755  31 ЗАГОТОВКА В/Л С БРОНЗЫ  Д385ХД335Х130 С МЕХ. ОБРАБ. (БРО5Ц5С5; ГОСТ 613-79) шт 1 до 01.09.2004
40 3 199500760  31 ЗАГОТОВКА БРА9Ж3Л Д335ХД260Х230ММ С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 493-79 шт 1 до 01.09.2004
41 3 199500761  31 ЗАГОТОВКА БРА9Ж3Л Д155ХД85Х70ММ С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 493-79 шт 1 до 01.09.2004
42 3 199500762  31 ЗАГОТОВКА БРО5Ц5С5 Д280/260Х200Х185 (40)ММ. С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 613-79 шт 1 до 01.09.2004
43 3 199500763  31 ЗАГОТОВКА БРО10Ф1 Д175ХД110Х220ММ С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 613-79 шт 1 до 01.09.2004
44 3 199500764  31 ЗАГОТОВКА БРО10Ф1 Д160ХД120Х220ММ С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 613-79 шт 2 до 01.09.2004
45 3 199500765  31 ЗАГОТОВКА БРО10Ф1 Д170ХД120Х220ММ С МЕХ.ОБРАБОТКОЙ ГОСТ 613-79 шт 2 до 01.09.2004
46 3 210001222  31 ГЕРМЕТИК "ТЕРОЗОН" RВ 82 25Х4Х75 шт 1 368 до 01.09.2004
47 3 257000210  31 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 6Х90 пм 0,260 до 01.09.2004
48 3 340200873  31 ВТУЛКА 232Х190Х185 шт 2 до 01.09.2004
49 3 340200971  31 ВТУЛКА 480Х 64ХД465Х 96 шт 1 до 01.09.2004
50 3 340201086  31 ВТУЛКА 585Х520Х230 шт 1 до 01.09.2004
51 3 370001235  31 КРАН ШАРОВЫЙ 3/8" СО СТАНД.ПРОХОДОМ шт 3 до 01.09.2004
52 3 415400130  31 СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ VNW 08 НL 04 ISО 8434-1 шт 8 до 01.09.2004
53 3 415400180  31 СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ VR NW 04 HL ED шт 8 до 01.09.2004
54 3 495000780  31 ТРОЙНИК 45 шт 21 до 01.09.2004
55 3 498000057  31 ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ 130ММ шт 1 991 до 01.09.2004
56 3 551000086 31 ФАНЕРА ПФА-Т 19Х1525Х1830 II/II м2 100,440    11.02.2019
57 3 579000020  31 ТАЛЬК кг 649,700 до 01.09.2004
58 3 881000009 31 САПОГИ КИРЗОВЫЕ    шт   81  
59 4 318102133  31 СИСТЕМА ПНЕВМОРЕССОР 1АО90К/101 (1АО90К/Р01) шт 2 до 01.01.2005
60 4 318309452  31  РЕССОРА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 671 N2. шт 12 до 01.01.2006
60 4 318200049 31 УПОР ПЕРЕДН. 435WА 020100-1-16ВN-05/3519 шт 3    03.01.2008
61 4 318301030  31 КОРПУС БУКСЫ 7007.10.009 шт 87 до 01.01.2005
62 4 318301199  31 БЛОК ГИБКИЙ 563562-00-00 шт 2 до 01.01.2005
63 4 318301226  31 УПОР УПРУГИЙ ЕIV 3245-01 DТR00000114849А шт 4 до 01.01.2005
64 4 318301287  31 УСТР-ВО СИГНАЛЬНОЕ 189807 шт 2 до 01.01.2005
65 4 318302347  31 ВТУЛКА ШАРНИР.СОЕД.DТR 0000118183-А шт 5 до 01.01.2005
66 4 318302358  31 СИСТ.ПНЕВМОРЕС.БЕЗ НИЖ.ОПОР.ПЛИТЫ И ДРОССЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ шт 10 до 01.01.2005
67 4 318303124  31 КОЛОДКА ЧУГУН.ТИП "Ф" 21.30.444.00СБ Д/МОТОРВАГОННОГО СОСТАВА шт 58 до 01.01.2005
68 4 318308872  31 ДИАФРАГМА КОНТАКТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 1802640 436.7102-3 шт 16 до 01.01.2005
69 4 318500027 31 ПЯТНИК 1-Ш 726.02.193 (ЧУ.5.01.001) шт 1    29.05.2014
70 4 318500091 31 ЗАКИДКА 757.45.035 шт 107    30.10.2011
71 4 318500092 31 ЗАКИДКА 757.45.036 шт 4    30.10.2011
72 4 318600048 31 ПОЛУБУКСА 7020.00.038-0(-1) шт 13    08.02.2017
73 4 318600085 31 АДАПТЕР 7033.00.038-1 шт 9    11.05.2017
74 4 318700086 31 СКОЛЬЗУН СЪЕМНЫЙ 7055.00.018 шт 212    08.01.2019
75 4 318700146 31 КОРПУС БУКСЫ СЛЗ.2021.026.003 шт 5 до 01.01.2005
76 4 318800006 31 КРАН КОНЦЕВОЙ 4304М/КА4304М (АНАЛОГ 190-ГО КРАНА шт 10    07.12.2017
77 4 318800297  31 МУФТА 4379-01 ТУ У 30.2-33486527-002:2012 шт 35 до 01.01.2005
78 4 318800298  31 МУФТА 4379 ТУ У 30.2-33486527-002:2012 шт 2 до 01.01.2005
79 4 318800302 31 ШТУЦЕР 4374 шт 189    07.03.2018
80 4 318800305  31 МУФТА 4379 М ТУ У 35.2-32602434-031:2011 шт 18 до 01.01.2005
81 4 318800318  31 КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ЧУГУННАЯ ТИП "С" С КАРКАСОМ шт 15 до 01.01.2005
82 4 340202923  31 БАШМАК КОЛЛЕКТОРА 2FB215.00.07.0.106 шт 610 до 01.01.2005
83 8 125000011 31 ТРОС Д21.0 ММ кг 54 до 01.10.2003
84 8 254000490  31 ПРОКЛАДКА шт 7 до 01.10.2003
85 8 254001647  31 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ КН-50 шт 8 до 01.10.2003
86 8 256200011  31 РЕМЕНЬ А-1600 шт 2 до 01.10.2003
87 8 256200012  31 РЕМЕНЬ А-1700 шт 3 до 01.10.2003
88 8 256200027  31 РЕМЕНЬ А-560 шт 9 до 01.10.2003
89 8 256200028  31 РЕМЕНЬ А-600 шт 8 до 01.10.2003
90 8 256200030  31 РЕМЕНЬ А-710 шт 1 до 01.10.2003
91 8 256200037  31 РЕМЕНЬ В-Б 5Х63Х40 шт 7 до 01.10.2003
92 8 256200051  31 РЕМЕНЬ В-Б-2120 шт 14 до 01.10.2003
93 8 256200056  31 РЕМЕНЬ В-Б-3350 шт 3 до 01.10.2003
94 8 256200065  31 РЕМЕНЬ Д-8000 шт 21 до 01.10.2003
95 8 256200068  31 РЕМЕНЬ Д-Г-3550 шт 5 до 01.10.2003
96 8 256200072  31 РЕМЕНЬ Д-Г-4750 шт 8 до 01.10.2003
97 8 256200077  31 РЕМЕНЬ Д-Г-6300 шт 6 до 01.10.2003
98 8 256200078  31 РЕМЕНЬ Д-Г-6700 шт 5 до 01.10.2003
99 8 256200079  31 РЕМЕНЬ Д-Г-7100 шт 7 до 01.10.2003
100 8 256200118  31 РЕМЕНЬ О-950 шт 1 до 01.10.2003
101 8 256200133  31 РЕМЕНЬ С-В-2360 шт 2 до 01.10.2003
102 8 256200137  31 РЕМЕНЬ С-В-3000 шт 12 до 01.10.2003
103 8 256200138  31 РЕМЕНЬ С-В-3350 шт 2 до 01.10.2003
104 8 256200142  31 РЕМЕНЬ С-В-4350 шт 19 до 01.10.2003
105 8 256200144  31 РЕМЕНЬ С-В-4750 шт 5 до 01.10.2003
106 8 256200150  31 РЕМЕНЬ С-В-8000 шт 16 до 01.10.2003
107 8 256200260  31 РЕМЕНЬ В-Б-2800 шт 3 до 01.10.2003
108 8 256200291 31 РЕМЕНЬ В-3750    шт   13  
109 8 256200310  31 РЕМЕНЬ А-670 шт 16 до 01.10.2003
110 8 256200355  31 РЕМЕНЬ 2-В-25-900 шт 3 до 01.10.2003
111 8 257000217  31 ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ ЭМ-1 90Х8 м2 0,180 до 01.10.2003
112 8 318309455  31 ФИЛЬТР IКRОN ННС 03612 шт 1 до 01.10.2003
113 8 318900068 31 ВТУЛКА ПОЛИМЕРНАЯ ЖАЯВ.ВП 00.02 шт 200    10.12.2018
114 8 340200909  31 МАНЖЕТ  95Х125Х15-1 шт 4 до 01.10.2003
115 8 340201080  31 ПРУЖИНА СПИРАЛЬНАЯ 2М55.50.56.020СБ шт 6 до 01.10.2003
116 8 340201174  31 МАНЖЕТА 20Х35 шт 2 до 01.10.2003
117 8 340201394  31 МАНЖЕТ 300Х340Х20 шт 5 до 01.10.2003
118 8 340202184  31 КОЛЬЦО 006-009-19 шт 40 до 01.10.2003
119 8 340202929  31 ФИЛЬТР Р171521 DONALDSON шт 1 до 01.10.2003
120 8 349000345 31 ПЛАСТИК 1,3ММ м2 9,600    11.07.2005
121 8 364500008  31 ПОСТ "ЭФФЕКТ ПГК-10" ГАЗОРАЗБОРНЫЙ КИСЛОРОДА шт 2 до 01.10.2003
122 8 414000026  31 НАСОС 12Г12-24 шт 1 до 01.10.2003
123 8 414000027  31 НАСОС 12Г12-24АМ шт 1 до 01.10.2003
124 8 414000030 31 НАСОС 12Г12-32А    шт   1  
125 8 414000031  31 НАСОС 12Г12-32АМ(12/12) шт 2 до 01.10.2003
126 8 414000040  31 НАСОС 18Г12-32М шт 3 до 01.10.2003
127 8 414000041 31 НАСОС 18Г12-33АМ    шт   3  
128 8 414000044  31 НАСОС 25Г12-25А шт 1 до 01.10.2003
129 8 414000046 31 НАСОС 25Г12-33М    шт   3  
130 8 414000049  31 НАСОС 35Г12-25А шт 4 до 01.10.2003
131 8 414000051  31 НАСОС 50Г12-25 2/50/100 шт 4 до 01.10.2003
132 8 414000053  31 НАСОС 5БГ12-21А шт 4 до 01.10.2003
133 8 414000055 31 НАСОС 5БГ12-23А    шт   2  
134 8 414000059  31 НАСОС 5Г12-24А шт 1 до 01.10.2003
135 8 414000060 31 НАСОС 5Г12-31 5/8    шт   1  
136 8 414000063  31 НАСОС 5Г12-32 шт 1 до 01.10.2003
137 8 414000065  31 НАСОС 5Г12-32М шт 1 до 01.10.2003
138 8 414000066  31 НАСОС 5Г12-33 5/35 шт 1 до 01.10.2003
139 8 414000069  31 НАСОС 5Г12-33М шт 3 до 01.10.2003
140 8 414000072  31 НАСОС 8БГ12-23А шт 4 до 01.10.2003
141 8 414000073  31 НАСОС 8Г12-24 шт 2 до 01.10.2003
142 8 414000074  31 НАСОС 8Г12-24АМ шт 1 до 01.10.2003
143 8 414000076 31 НАСОС 8Г12-31 8/8    шт   1  
144 8 414000077 31 НАСОС 8Г12-32    шт   1  
145 8 414000079  31 НАСОС 8Г12-32М шт 1 до 01.10.2003
146 8 414000089 31 НАСОС БГ12-21М(8)    шт   2  
147 8 414000109  31 НАСОС Г11-23А (22,4) шт 1 до 01.10.2003
148 8 414000111  31 НАСОС Г12-21А шт 2 до 01.10.2003
149 8 414000114  31 НАСОС Г12-25А шт 3 до 01.10.2003
150 8 414000118  31 НАСОС Г12-31А(5)-21 шт 3 до 01.10.2003
151 8 414000122  31 НАСОС Г12-32М(18) шт 3 до 01.10.2003
152 8 414000129  31 НАСОС Л1Ф18 шт 1 до 01.10.2003
153 8 414000130  31 НАСОС ЛФС-12/25 шт 2 до 01.10.2003
154 8 414000198  31 НАСОС НШ-50 шт 1 до 01.10.2003
155 8 414400193  31 ПНЕВМОДРОССЕЛЬ ПД 10-16 шт 3 до 01.10.2003
156 8 414400341  31 ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 44ПГ 73-24 шт 3 до 01.10.2003
157 8 414400358  31 КЛАПАН 20-20-1-11 шт 2 до 01.10.2003
158 8 414400361  31 КЛАПАН ПГ54-34М шт 2 до 01.10.2003
159 8 414400362  31 ФИЛЬТР 1ФГМ32-25К шт 2 до 01.10.2003
160 8 414400456  31 ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РХ20 64 30000 220/ шт 3 до 01.10.2003
161 8 414400677  31 СТАНЦИЯ СМАЗКИ С48-12М шт 1 до 01.10.2003
162 8 414400702  31 ФИЛЬТР R142Т60В ГИДРАВЛИКИ шт 1 до 01.10.2003
163 8 414400704  31 ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ DМD0005В40В шт 2 до 01.10.2003
164 8 414400705  31 ФИЛЬТР R122С25 шт 1 до 01.10.2003
165 8 414400825  31 ФИЛЬТР CR 111 C25R шт 1 до 01.10.2003
166 8 414400918  31 ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ GLЕNТОR FЕ10М10 шт 1 до 01.10.2003
167 8 415400284 31 МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 1Х90М    пм   270,000  
168 8 418003841  31 ШЕСТЕРНЯ ОК 6222.065.01 ПРИВОДНАЯ шт 2 до 01.10.2003
169 8 421001268  31 СЧЕТЧИК ВОДЫ МТК-25Х/В шт 2 до 01.10.2003
170 8 421001270  31 ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ NВВ4-F1-Е2-V3 шт 2 до 01.10.2003
171 8 461200003 31 ПОДШИПНИК    23    шт   24  
172 8 461200005  31 ПОДШИПНИК    25 шт 4 до 01.10.2003
173 8 461200006 31 ПОДШИПНИК    26    шт   6  
174 8 461200007  31 ПОДШИПНИК    27 шт 4 до 01.10.2003
175 8 461200008  31 ПОДШИПНИК    34 шт 20 до 01.10.2003
176 8 461200037  31 ПОДШИПНИК  6-23 шт 2 до 01.10.2003
177 8 461200061  31 ПОДШИПНИК ШСП-17 шт 2 до 01.10.2003
178 8 461600003  31 ПОДШИПНИК 705СФ шт 2 до 01.10.2003
179 8 461600007  31 ПОДШИПНИК 727 шт 2 до 01.10.2003
180 8 461700008 31 ПОДШИПНИК 941/7    шт   1  
181 8 461700001  31 ПОДШИПНИК 941/10 шт 2 до 01.10.2003
182 8 461700004  31 ПОДШИПНИК 941/17 шт 2 до 01.10.2003
183 8 461700006  31 ПОДШИПНИК 941/25 шт 5 до 01.10.2003
184 8 461700009  31 ПОДШИПНИК 942/15 шт 6 до 01.10.2003
185 8 461700012  31 ПОДШИПНИК 942/25К шт 4 до 01.10.2003
186 8 461700015 31 ПОДШИПНИК 942/35    шт   6  
187 8 461700017 31 ПОДШИПНИК 942/8    шт   6  
188 8 461700018  31 ПОДШИПНИК 943/10 шт 5 до 01.10.2003
189 8 461700019  31 ПОДШИПНИК 943/20 шт 6 до 01.10.2003
190 8 461700022  31 ПОДШИПНИК 943/35 шт 2 до 01.10.2003
191 8 461700026  31 ПОДШИПНИК 943/20Е(ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ) шт 2 до 01.10.2003
192 8 461800001 31 ПОДШИПНИК 1006    шт   4  
193 8 461800002  31 ПОДШИПНИК 1200 шт 2 до 01.10.2003
194 8 461800004 31 ПОДШИПНИК 1202    шт   5  
195 8 461800005  31 ПОДШИПНИК 1203 шт 8 до 01.10.2003
196 8 461800006  31 ПОДШИПНИК 1204 шт 6 до 01.10.2003
197 8 461800007 31 ПОДШИПНИК 941/6        шт 7 до 01.10.2003
198 8 461800011  31 ПОДШИПНИК 1209 шт 5 до 01.10.2003
199 8 461800012  31 ПОДШИПНИК 1210 шт 4 до 01.10.2003
200 8 461800022  31 ПОДШИПНИК 1301 шт 2 до 01.10.2003
201 8 461800023 31 ПОДШИПНИК 1302    шт   2  
202 8 461800024  31 ПОДШИПНИК 1303 шт 3 до 01.10.2003
203 8 461800025  31 ПОДШИПНИК 1304 шт 2 до 01.10.2003
204 8 461800026  31 ПОДШИПНИК 1305 шт 4 до 01.10.2003
205 8 461800041  31 ПОДШИПНИК 1507 шт 7 до 01.10.2003
206 8 461800043  31 ПОДШИПНИК 1510 шт 4 до 01.10.2003
207 8 461800053  31 ПОДШИПНИК 1516 шт 49 до 01.10.2003
208 8 461800056  31 ПОДШИПНИК 1606 шт 4 до 01.10.2003
209 8 461900002  31 ПОДШИПНИК 2208 шт 3 до 01.10.2003
210 8 461900015  31 ПОДШИПНИК 2309 шт 2 до 01.10.2003
211 8 461900017  31 ПОДШИПНИК 2311 шт 1 до 01.10.2003
212 8 461900034  31 ПОДШИПНИК 2214 шт 2 до 01.10.2003
213 8 462000013  31 ПОДШИПНИК 3536 шт 2 до 01.10.2003
214 8 462100001  31 ПОДШИПНИК 1-5826 шт 3 до 01.10.2003
215 8 462100003 31 ПОДШИПНИК 5307    шт   45  
216 8 462100004  31 ПОДШИПНИК 6006 шт 1 до 01.10.2003
217 8 462100005 31 ПОДШИПНИК 6008    шт   4  
218 8 462100008 31 ПОДШИПНИК 6015    шт   5  
219 8 462100010  31 ПОДШИПНИК 6027 шт 11 до 01.10.2003
220 8 462100011  31 ПОДШИПНИК 6028 шт 1 до 01.10.2003
221 8 462100012  31 ПОДШИПНИК 6100 шт 1 до 01.10.2003
222 8 462100013 31 ПОДШИПНИК 6101    шт   4  
223 8 462100017 31 ПОДШИПНИК 6703    шт   11  
224 8 462100056  31 ПОДШИПНИК 6200-ZNR шт 3 до 01.10.2003
225 8 462200009  31 ПОДШИПНИК 7207 шт 5 до 01.10.2003
226 8 462200076  31 ПОДШИПНИК 7705 шт 10 до 01.10.2003
227 8 462300001 31 ПОДШИПНИК 4-9116    шт   4  
228 8 462300002  31 ПОДШИПНИК 8100 шт 2 до 01.10.2003
229 8 462300003 31 ПОДШИПНИК 8101    шт   3  
230 8 462300005  31 ПОДШИПНИК 8103 шт 5 до 01.10.2003
231 8 462300013  31 ПОДШИПНИК 8111 шт 4 до 01.10.2003
232 8 462300015  31 ПОДШИПНИК 8113 шт 1 до 01.10.2003
233 8 462300025  31 ПОДШИПНИК 8128 шт 2 до 01.10.2003
233 8 462300028  31 ПОДШИПНИК 8134 шт 9 до 01.10.2003
234 8 462300029  31 ПОДШИПНИК 8136 шт 6 до 01.10.2003
235 8 462300034  31 ПОДШИПНИК 8201 шт 2 до 01.10.2003
236 8 462300035  31 ПОДШИПНИК 8202 шт 10 до 01.10.2003
237 8 462300047  31 ПОДШИПНИК 8215 шт 2 до 01.10.2003
238 8 462300049 31 ПОДШИПНИК 8217    шт   6  
239 8 462300054 31 ПОДШИПНИК 8226    шт   2  
240 8 462300066 31 ПОДШИПНИК 8311    шт   1  
241 8 462300069  31 ПОДШИПНИК 8314 шт 2 до 01.10.2003
242 8 462300076  31 ПОДШИПНИК 8903 шт 2 до 01.10.2003
243 8 462300093  31 ПОДШИПНИК 8126Л шт 4 до 01.10.2003
244 8 462400022 31 ПОДШИПНИК 18209    шт   2  
245 8 462400024 31 ПОДШИПНИК 20703    шт   10  
246 8 462400061  31 ПОДШИПНИК 13518 шт 2 до 01.10.2003
247 8 462500008  31 ПОДШИПНИК 32209 шт 1 до 01.10.2003
248 8 462500010  31 ПОДШИПНИК 32212 шт 8 до 01.10.2003
249 8 462500023  31 ПОДШИПНИК 32322 шт 3 до 01.10.2003
250 8 462500030 31 ПОДШИПНИК 36104    шт   10  
251 8 462500032 31 ПОДШИПНИК 36204    шт   30  
252 8 462500048 31 ПОДШИПНИК 38217    шт   12  
253 8 462500050  31 ПОДШИПНИК 42152 шт 4 до 01.10.2003
254 8 462500063  31 ПОДШИПНИК 42234 шт 6 до 01.10.2003
255 8 462500114  31 ПОДШИПНИК 46303 шт 4 до 01.10.2003
256 8 462500116  31 ПОДШИПНИК 46306 шт 3 до 01.10.2003
257 8 462500132  31 ПОДШИПНИК 5-46108 шт 1 до 01.10.2003
258 8 462500152  31 ПОДШИПНИК 50303 шт 5 до 01.10.2003
259 8 462500173  31 ПОДШИПНИК 52328 шт 1 до 01.10.2003
260 8 462500208  31 ПОДШИПНИК 60025 шт 19 до 01.10.2003
261 8 462500209 31 ПОДШИПНИК 60026    шт   32  
262 8 462500210  31 ПОДШИПНИК 60027 шт 1 до 01.10.2003
263 8 462500212 31 ПОДШИПНИК 60089    шт   3  
264 8 462500229  31 ПОДШИПНИК 60302 шт 11 до 01.10.2003
265 8 462500230  31 ПОДШИПНИК 60303 шт 6 до 01.10.2003
266 8 462500255 31 ПОДШИПНИК 67207    шт   10  
267 8 462500265  31 ПОДШИПНИК 80089 шт 10 до 01.10.2003
268 8 462500270  31 ПОДШИПНИК 80113 шт 2 до 01.10.2003
269 8 462500286  31 ПОДШИПНИК 94904 шт 1 до 01.10.2003
270 8 462500292  31 ПОДШИПНИК 97524 шт 2 до 01.10.2003
271 8 462500302 31 ПОДШИПНИК 85207    шт   3  
272 8 462500308  31 ПОДШИПНИК 60211 шт 11 до 01.10.2003
273 8 462500312  31 ПОДШИПНИК 2-76692/560 шт 2 до 01.10.2003
274 8 462500340  31 ПОДШИПНИК 32622 шт 1 до 01.10.2003
275 8 462500376  31 ПОДШИПНИК 80213 шт 2 до 01.10.2003
276 8 462500396  31 ПОДШИПНИК 32236 шт 1 до 01.10.2003
277 8 462500439 31 ПОДШИПНИК 50106    шт   1  
278 8 462500444  31 ПОДШИПНИК 38205 шт 4 до 01.10.2003
279 8 462600003  31 ПОДШИПНИК  100704 шт 1 до 01.10.2003
280 8 462600005  31 ПОДШИПНИК 1000920 шт 2 до 01.10.2003
281 8 462600011  31 ПОДШИПНИК  108903 шт 2 до 01.10.2003
282 8 462600025 31 ПОДШИПНИК  154901    шт   8  
283 8 462600028  31 ПОДШИПНИК  178813 шт 2 до 01.10.2003
284 8 462600041  31 ПОДШИПНИК  180503 шт 1 до 01.10.2003
285 8 462600062  31 ПОДШИПНИК  530206 шт 1 до 01.10.2003
286 8 462600071  31 ПОДШИПНИК  776700 шт 1 до 01.10.2003
287 8 462600072  31 ПОДШИПНИК  776801 шт 2 до 01.10.2003
288 8 462600075  31 ПОДШИПНИК  808106 шт 5 до 01.10.2003
289 8 462600076 31 ПОДШИПНИК  808107    шт   3  
290 8 462600078 31 ПОДШИПНИК  808208    шт   2  
291 8 462600079 31 ПОДШИПНИК  808209    шт   2  
292 8 462600082 31 ПОДШИПНИК  808216    шт   2  
293 8 462600092  31 ПОДШИПНИК  926722 шт 1 до 01.10.2003
294 8 462600093  31 ПОДШИПНИК  948103 шт 1 до 01.10.2003
295 8 462600107 31 ПОДШИПНИК 1000093    шт   10  
296 8 462600108 31 ПОДШИПНИК 1000094    шт   14  
297 8 462600109 31 ПОДШИПНИК 1000095    шт   12  
298 8 462600111 31 ПОДШИПНИК 1000097    шт   10  
299 8 462600113  31 ПОДШИПНИК 1000099 шт 17 до 01.10.2003
